Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa w Czernikach k/Kętrzyna
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Czernikach k/Kętrzyna (zlikwidowana)
Poziom nauki: klasy I-VI
Data ukończenia: 26 czerwca 1987 roku
Liczba zaliczonych przedmiotów: 52
Średnia ocen: 4,98
L.p. | Nazwa przedmiotu | Imię i nazwisko nauczyciela |
I klasa – rok szkolny 1981/1982 | ||
1. | Język polski | Mgr Cecylia Stankiewicz |
2. | Matematyka | Mgr Cecylia Stankiewicz |
3. | Środowisko społeczno-przyrodnicze | Mgr Cecylia Stankiewicz |
4. | Praca-technika | Mgr Cecylia Stankiewicz |
5. | Kultura fizyczna | Mgr Cecylia Stankiewicz |
6. | Plastyka | Mgr Cecylia Stankiewicz |
7. | Muzyka | Mgr Cecylia Stankiewicz |
Wychowawca klasy | Mgr Cecylia Stankiewicz | |
Dyrektor szkoły | P. Władysława Pietkiewicz | |
II klasa – rok szkolny 1982/1983 | ||
8. | Język polski | P. Beata Urniaż |
9. | Matematyka | P. Beata Urniaż |
10. | Środowisko społeczno-przyrodnicze | P. Beata Urniaż |
11. | Praca-technika | P. Beata Urniaż |
12. | Kultura fizyczna | P. Beata Urniaż |
13. | Plastyka | P. Beata Urniaż |
14. | Muzyka | P. Beata Urniaż |
Wychowawca klasy | P. Beata Urniaż | |
Dyrektor szkoły | P. Władysława Pietkiewicz | |
III klasa – rok szkolny 1983/1984 | ||
15. | Język polski | Mgr Halina Szypulska |
16. | Środowisko społeczno-przyrodnicze | P. Hanna Gierak |
17. | Matematyka | P. Hanna Gierak |
18. | Plastyka | P. Hanna Gierak |
19. | Muzyka | P. Hanna Gierak |
20. | Praca-technika | Mgr Władysława Gan |
21. | Kultura fizyczna | P. Hanna Gierak |
Wychowawca klasy | Mgr Halina Szypulska | |
Dyrektor szkoły | P. Władysława Pietkiewicz | |
IV klasa – rok szkolny 1984/1985 | ||
22. | Język polski | Mgr Halina Szypulska |
23. | Język rosyjski | Mgr Wioletta Grabowska |
24. | Historia | P. Hanna Gierak |
25. | Biologia z higieną | P. Władysława Pietkiewicz |
26. | Geografia | Mgr Wioletta Grabowska |
27. | Matematyka | P. Iwona Pietkiewicz |
28. | Plastyka | P. Iwona Pietkiewicz |
29. | Muzyka | P. Iwona Pietkiewicz |
30. | Praca-technika | Mgr Władysława Gan |
31. | Kultura fizyczna | Mgr Wioletta Grabowska |
Wychowawca klasy | Mgr Halina Szypulska | |
Dyrektor szkoły | Mgr Władysława Gan | |
V klasa – rok szkolny 1985/1986 | ||
32. | Język polski | Mgr Halina Szypulska |
33. | Język rosyjski | Mgr Wioletta Grabowska |
34. | Historia | P. Hanna Gierak |
35. | Biologia z higieną | P. Władysława Pietkiewicz |
36. | Geografia | Mgr Wioletta Grabowska |
37. | Matematyka | P. Iwona Pietkiewicz |
38. | Plastyka | P. Iwona Pietkiewicz |
39. | Muzyka | P. Iwona Pietkiewicz |
40. | Praca-technika | Mgr Władysława Gan |
41. | Kultura fizyczna | Mgr Wioletta Grabowska |
Wychowawca klasy | Mgr Halina Szypulska | |
Dyrektor szkoły | Mgr Władysława Gan | |
VI klasa – rok szkolny 1986/1987 | ||
42. | Język polski | Mgr Halina Szypulska |
43. | Język rosyjski | Mgr Wioletta Grabowska |
44. | Historia | P. Hanna Gierak |
45. | Biologia z higieną | P. Władysława Pietkiewicz |
46. | Geografia | Mgr Wioletta Grabowska |
47. | Fizyka z astronomią | Mgr Władysława Gan |
48. | Matematyka | Mgr Władysława Gan |
49. | Plastyka | P. Iwona Pietkiewicz |
50. | Muzyka | P. Iwona Pietkiewicz |
51. | Praca-technika | Mgr Władysława Gan |
52. | Kultura fizyczna | Mgr Wioletta Grabowska |
Wychowawca klasy | Mgr Halina Szypulska | |
Dyrektor szkoły | Mgr Władysława Gan | |
A oto moje świadectwa szkolne: I klasa, II klasa, III klasa, IV klasa, V klasa, VI klasa oraz katechizacyjne: I klasa, II klasa, III klasa, IV klasa, V klasa, VI klasa.
Zajęcia z religii realizowane były w kościele pw. św. Jana Apostoła w Czernikach oraz kościele pw. św. Stanisława Kostki w Karolewie w przez Ks. Romualda Mężyńskiego, Ks. Stanisława Kwarcińskiego |